в интервале          Главная    Получить показанную таблицу в Json       Получить выбранный Json
N ID Картинка 1 Время Масса Тип ТС Госномер А1 Госномер А2 Номер платформы Осевые нагрузки Число осей ID_TB_VIDEO
1 717271495513 21.04.2026 14:21:22 20,84 ГР22 P741TX197 9960 5,78 6,62 4,22 4,22 4 717266642925
2 717271495512 21.04.2026 14:21:13 31,54 ТГ11 ПП3 CE482313 9960 6,72 7,96 5,48 6,26 5,12 5 717266642924
3 717271495511 21.04.2026 14:21:06 32 ТГ11 ПП3 Y858EY197 9960 6,68 7,98 5,60 6,76 4,98 5 717266642923
4 717271495510 21.04.2026 14:20:58 28 ТГ11 ПП3 Y858EY197 9960 5,68 7,28 5,60 4,96 4,48 5 717266642922
5 717271495509 21.04.2026 14:20:46 27,88 ТГ11 ПП3 0503MO77 9960 5,72 7,10 5,60 4,92 4,54 5 717266642921
6 717271495508 21.04.2026 14:20:25 24,56 ТГ11 ПП3 CE482313 9960 5,00 6,64 4,54 4,26 4,12 5 717266642920
7 717271495507 21.04.2026 14:20:15 32,7 ТГ11 ПП3 CC482313 9960 7,14 7,84 5,56 6,64 5,52 5 717266642919
8 717271495506 21.04.2026 14:20:01 27,86 ТГ11 ПП3 C695EO750 9960 6,12 7,20 5,40 5,04 4,10 5 717266642918
9 717271495505 21.04.2026 14:19:49 21,4 ТГ11 ПП1 Y858EY197 9960 8,10 8,18 5,12 3 717266642917
10 717271495504 21.04.2026 14:19:40 31,52 ТГ11 ПП3 Y858EY197 9960 6,60 7,86 5,22 6,46 5,38 5 717266642916
11 717271495503 21.04.2026 14:19:34 32,84 ТГ11 ПП3 O600OY197 9960 6,76 8,00 5,72 6,96 5,40 5 717266642915
12 717271495502 21.04.2026 14:19:25 29,2 ТГ11 ПП3 P741TX197 9960 5,90 7,40 5,78 5,42 4,70 5 717266642914
13 717271495501 21.04.2026 14:19:13 29,38 ТГ11 ПП3 O600OY197 9960 6,18 7,24 5,86 5,36 4,74 5 717266642913
14 717271495500 21.04.2026 14:18:52 31,34 ТГ11 ПП3 C695EO750 9960 6,58 8,18 5,68 5,74 5,16 5 717266642912
15 717271495499 21.04.2026 14:18:43 27,46 ТГ11 ПП3 C695EO750 9960 5,68 6,96 4,52 5,62 4,68 5 717266642911
16 717271495498 21.04.2026 14:18:28 32,08 ТГ11 ПП3 CE48233* 9960 6,72 8,96 6,26 5,50 4,64 5 717266642910
17 717271495497 21.04.2026 14:18:16 20,84 ГР22 P741TX197 9960 5,78 6,62 4,22 4,22 4 717266642909
18 717271495496 21.04.2026 14:18:08 31,54 ТГ11 ПП3 CE482313 9960 6,72 7,96 5,48 6,26 5,12 5 717266642908
19 717271495495 21.04.2026 14:18:01 32 ТГ11 ПП3 Y858EY197 9960 6,68 7,98 5,60 6,76 4,98 5 717266642907
20 717271495494 21.04.2026 14:17:53 28 ТГ11 ПП3 Y858EY197 9960 5,68 7,28 5,60 4,96 4,48 5 717266642906
.