в интервале          API1 Таблица    Детально
N ID Время Иконка Госномер А1 Госномер А2 Межосевые расст Осевые нагрузки Масса Дата оформления Призн Скорость Ускорение Норма массы Погр массы Класс точности массы Размер вреда от массы Размер вреда осевой Длина Ширина Высота Ф-ла норм Ф-ла скатов Ф-ла подвески Ф-ла погр Ф-ла класс точн Номер платформы Госномер оформл Тип ТС
1 717271495513 21.04.2026 14:21:22 P741TX197 2,153 3,655 1,901 (216,619) 5,78 6,62 4,22 4,22 20,84 22.04.2026 15:59:58 12 34,42 0,6 32 0 0 24,9 2,2 3,7 8,500 8,500 9,000 9,000 1 1 2 2 м м п п 0,46 0,00 0,34 0,00 E * E * 9960 P741TX197 ГР22
2 717271495512 21.04.2026 14:21:13 CE482313 3,468 5,909 1,332 1,226 (162,866) 6,72 7,96 5,48 6,26 5,12 31,54 12 62,76 -0,6 40 1,58 5 0 25,1 2,5 4,7 9,000 10,000 6,000 6,000 6,000 1 2 1 1 1 м п п п п 0,54 0,64 0,44 0,50 0,41 E E E E E 9960 ТГ11 ПП3
3 717271495511 21.04.2026 14:21:06 Y858EY197 3,400 5,794 1,324 1,259 (116,094) 6,68 7,98 5,60 6,76 4,98 32 12 59,69 0,41 40 1,6 5 0 24,5 2,8 3,5 9,000 10,000 6,000 6,000 6,000 1 2 1 1 1 м п п п п 0,53 0,64 0,45 0,54 0,40 E E E E E 9960 ТГ11 ПП3
4 717271495510 21.04.2026 14:20:58 Y858EY197 3,453 5,909 1,281 1,257 (148,005) 5,68 7,28 5,60 4,96 4,48 28 12 31,11 0,06 40 0,56 2 0 25 2,7 4,5 9,000 10,000 6,000 6,000 6,000 1 2 1 1 1 м п п п п 0,23 0,29 0,22 0,20 0,18 D D D D D 9960 ТГ11 ПП3
5 717271495509 21.04.2026 14:20:46 0503MO77 3,421 5,838 1,264 1,243 (55,441) 5,72 7,10 5,60 4,92 4,54 27,88 12 28,93 -0,14 40 0,84 3 0 23,9 3,1 3,4 9,000 10,000 6,000 6,000 6,000 1 2 1 1 1 м п п п п 0,23 0,28 0,22 0,39 0,36 D D D E E 9960 ТГ11 ПП3
6 717271495508 21.04.2026 14:20:25 CE482313 3,430 5,832 1,251 1,240 (1,048) 5,00 6,64 4,54 4,26 4,12 24,56 12 6,6 0 40 0,49 2 0 23,9 3 4,5 9,000 10,000 6,000 6,000 6,000 1 2 1 1 1 м п п п п 0,20 0,27 0,18 0,17 0,16 D D D D D 9960 ТГ11 ПП3
7 717271495507 21.04.2026 14:20:15 CC482313 3,452 5,990 2,420 2,230 (295,797) 7,14 7,84 5,56 6,64 5,52 32,7 12 64,35 -0,02 40 1,63 5 0 24,9 3 3,9 9,000 10,000 7,333 7,333 7,333 1 2 1 1 1 м п п п п 0,57 0,63 0,44 0,27 0,22 E E E D D 9960 ТГ11 ПП3
8 717271495506 21.04.2026 14:20:01 C695EO750 3,473 5,933 1,317 1,296 (116,448) 6,12 7,20 5,40 5,04 4,10 27,86 12 44,68 0,03 40 1,39 5 0 23,8 2,5 3,8 9,000 10,000 7,500 7,500 7,500 1 2 1 1 1 м п п п п 0,25 0,58 0,43 0,40 0,33 D E E E E 9960 ТГ11 ПП3
9 717271495505 21.04.2026 14:19:49 Y858EY197 2,627 2,610 (219,916) 8,10 8,18 5,12 21,4 12 49,16 -0,6 28 0 0 0 24,5 2,5 3,4 9,000 10,000 10,000 1 2 2 м п п 0,65 0,00 0,41 E * E 9960 ТГ11 ПП1
10 717271495504 21.04.2026 14:19:40 Y858EY197 3,478 6,020 1,382 1,261 (162,851) 6,60 7,86 5,22 6,46 5,38 31,52 12 62,85 -0,6 40 1,58 5 0 24,9 2,6 3,3 9,000 10,000 7,500 7,500 7,500 1 2 1 1 1 м п п п п 0,53 0,63 0,42 0,52 0,43 E E E E E 9960 ТГ11 ПП3
11 717271495503 21.04.2026 14:19:34 O600OY197 3,433 5,873 1,323 1,240 (117,069) 6,76 8,00 5,72 6,96 5,40 32,84 12 59,33 -0,6 40 1,64 5 0 24,2 3,4 3,7 9,000 10,000 6,000 6,000 6,000 1 2 1 1 1 м п п п п 0,54 0,64 0,46 0,56 0,43 E E E E E 9960 ТГ11 ПП3
12 717271495502 21.04.2026 14:19:25 P741TX197 3,491 5,991 1,291 1,278 (149,143) 5,90 7,40 5,78 5,42 4,70 29,2 12 31,44 0,1 40 0,88 3 0 24,5 3,2 3,9 9,000 10,000 6,000 6,000 6,000 1 2 1 1 1 м п п п п 0,24 0,59 0,46 0,22 0,19 D E E D D 9960 ТГ11 ПП3
13 717271495501 21.04.2026 14:19:13 O600OY197 3,468 5,925 1,283 1,257 (57,575) 6,18 7,24 5,86 5,36 4,74 29,38 12 29,29 -0,1 40 0,59 2 0 24,3 3,2 4,7 9,000 10,000 6,000 6,000 6,000 1 2 1 1 1 м п п п п 0,25 0,29 0,23 0,21 0,19 D D D D D 9960 ТГ11 ПП3
14 717271495500 21.04.2026 14:18:52 C695EO750 3,502 5,982 1,283 1,288 (252,489) 6,58 8,18 5,68 5,74 5,16 31,34 12 6,77 0 40 0,63 2 0 24,4 3,3 4,1 9,000 10,000 6,000 6,000 6,000 1 2 1 1 1 м п п п п 0,26 0,33 0,23 0,23 0,21 D D D D D 9960 ТГ11 ПП3
15 717271495499 21.04.2026 14:18:43 C695EO750 3,387 5,860 1,419 1,237 (292,385) 5,68 6,96 4,52 5,62 4,68 27,46 12 62,35 -0,1 40 1,37 5 0 24,7 2 3,6 9,000 10,000 7,500 7,500 7,500 1 2 1 1 1 м п п п п 0,46 0,56 0,36 0,45 0,37 E E E E E 9960 ТГ11 ПП3
.